




|
This site designed and maintained by MediaPro Development.2001 |
| Class | Rider | Jump 1 (in ft.) | Jump 2 (in ft.) |
| - 1962 - | |||
| Vet. | Coy Hill, Ishpeming | 224 | 228 |
| Jr. | Tom Peterson, Iron Mountain | 253 | 276 |
| B | Leon Massicotte, Iron Mountain | 243 | 254 |
| Sr. | Pekka Tirkkinen, Finland | 317 | 312 |
| - 1963 - North American Championships |
|||
| Sr. | Frithjof Prydz, Norway | 293 | 298 |
| Jr. | Dave Hicks, Duluth | 238 | 255 |
| Kiwanis Invitational | |||
| Vet. | Ed Brisson, Minneapolis | 252 | 257 |
| Sr. | John Balfanz, Minneapolis | 291 | 281 |
| B | Paul Jacobs, Iron River | 239 | 261 |
| - 1964 - Saturday |
|||
| Vet. | Jack Pauly, Minneapolis | 174 | 171 |
| Sr. | Nilo Zandanel, Italy | 261 | 258 |
| Jr. | Ernie Ganz, Iron Mountain | 240 | 227 |
| B | Dave Norby, Madison | 287 | 303 |
| Sunday | |||
| Vet. | Coy Hill, Ishpeming | 205 | 211 |
| Sr. | Gene Kotlarek, Duluth | 294 | 298 |
| Jr. | Tom Peterson, Iron Mountain | 258 | 282 |
| B | Dave Norby, Madison | 219 | 251 |
| - 1965 - | |||
| Vet. | Lenny Johnson, Minneapolis | 222 | 250 |
| Sr. | Dave Hicks, Duluth | 296 | 316 |
| Jr. | John Carello, Ishpeming | 290 | 294 |
| B | Dave Stone, Chicago | 240 | 234 |
| - 1966 - Kiwanis International |
|||
| Vet. | Dr. Don Hurst, Ishpeming | 229 | 216 |
| Sr. | John Balfanz, Minneapolis | 234 | 310 |
| Jr. | John Carello, Ishpeming | 290 | 294 |
| B | Pter Mikelson, Westby, WI | 270 | 276 |
| U.S. Nationals | |||
| Vet. | Billy Olson, Eau Claire | 198 | 209 |
| Sr. | Gene Kotlarek, Duluth | 283 | 291 |
| Jr. | Adrian Watt, Duluth | 263 | 306 |
| - 1967 - Pine Mountain Classic |
|||
| Vet. | Lenny Johnson, Minneapolis | 193 | 216 |
| Sr. | Adrian Watt, Duluth | 273 | 321 |
| Jr. | Gary Sparpana, Iron Mountain | 218 | 238 |
| B | Tom Hiller, Ishpeming | 245 | 255 |
| - 1968 - U.S. Olympic Tryouts Saturday |
|||
| 1. | John Belfanz, Denver | 286 | 285 |
| 2. | Adrian Watt, Duluth | 284 | 299 |
| 3. | Dave Norby, Madison | 264 | 295 |
| 4. | Jay Martin, Minneapolis | 276 | 285 |
| 5. | Bill Bakke, Madison | 284 | 282 |
| Sunday | |||
| 1. | Adrian Watt, Duluth | 337 | 317 |
| 2. | Jay Rand, Lake Placid, N.Y. | 305 | 317 |
| 3. | Dave Norby, Madison | 300 | 300 |
| 4. | Bill Bakke, Madison | 300 | 300 |
| 5. | Jay Martin, Minneapolis | 284 | 282 |
| Pine Mountain International | |||
| Sr.. | Chris Selbekk, Norway | 174 | 171 |
| B | Steve Reid, Minneapolis | 193 | 202 |
| Jr. | Greg Swor, Duluth | 231 | 263 |
| Vet. | Lenny Johnson, Minneapolis | 191 | 201 |
| - 1969 - Pine Mountain Classic |
|||
| A | Seiji Aochi, Japan | 315 | 322 |
| Jr. | Greg Swor, Duluth | 231 | 263 |
| B | Dan Hiller, Ishpeming | 241 | 250 |
| Vet. | Ralph Bietila, Ishpeming | 221 | 209 |
| Kiwanis Annual | |||
| A | Adrian Watt, Duluth | 326 | 326 |
| Jr. | Greg Swor, Duluth | 301 | 300 |
| B | Wayne Kotlarek, Duluth | 256 | 261 |
| Vet. | Dr. Don Hurst, Ishpeming | 237 | 261 |
| - 1970 - Pine Mountain International |
|||
| A | Richard Pfiffner, Switzerland | 300 | 307 |
| B | Joe Smith, Minneapolis | 260 | 262 |
| Jr. | Greg Windsperger, Wyoming | 282 | 278 |
| Vet. | Allan Chapman, Ishpeming | 246 | 232 |
| Kiwanis Annual | |||
| A | Adrian Watt, Duluth | 297 | 276 |
| B | Joe Smith, Minneapolis | 260 | 262 |
| Jr. | Tim Kingsfield, Racine, WI | 255 | 260 |
| Vet. | Allan Chapman, Ishpeming | 218 | 198 |
| - 1971 - Saturday |
|||
| A | Lars Gini, Norway | 338 | 319 |
| Jr. | Arne Haugen, Norway | 308 | 265 |
| B | Tom Peterson, Ishpeming | 260 | 317 |
| Vet. | Dr. Don Hurst, Ishpeming | 224 | 230 |
| Sunday | |||
| A | Jerry Martin, Minneapolis | 345 | 324 |
| Jr. | Arne Haugen, Norway | 332 | 302 |
| B | Tom Schilling, Cloquet, MN | 254 | 269 |
| Vet. | Jack Pauly, Minneapolis | 222 | 215 |
| - 1972 - Kiwanis Annual |
|||
| A | Juhani Routsalainen, Finland | 310 | 320 |
| Jr. | Inge Lundereng, Westby, WI | 243 | 285 |
| B | Jim Maki, Duluth | 230 | 256 |
| Vet. | Lenny Johnson, Minneapolis | 213 | 210 |
| Pine Mountain International | |||
| A | Juhani Routsalainen, Finland | 335 | 341 |
| Jr. | Inge Lundereng, Westby, WI | 271 | 281 |
| B | Jim Maki, Duluth | 230 | 256 |
| Vet. | Dr. Don Hurst, Ishpeming | 217 | 225 |
| - 1973 - Kiwanis Annual |
|||
| A | Jerry Martin, Minneapolis | 284 | 279 |
| Jr. | Per Sven, Norway | 269 | 249 |
| Vet. | Dr. Don Hurst, Ishpeming | 220 | 210 |
| Samsonite Series | |||
| A | Jerry Martin, Minneapolis | 294 | 317 |
| Jr. | Terry Kern, Duluth | 267 | 282 |
| B | Bill Polanka, Duluth | 235 | 269 |
| Vet. | Dr. Don Hurst, Ishpeming | 224 | 230 |
| - 1974 - | |||
| A | Arne Haugen, Norway | 281 | 299 |
| Jr. | Trygue Rolseth, Norway | 249 | 266 |
| B | Chuck Bertelson, Minneapolis | 230 | 221 |
| Vet. | Glenn Kotlarek, Duluth | 201 | 220 |
| - 1975 - | |||
| A | Vladimir Frolov, Soviet Union | 299 | 277 |
| Jr. | Roy Weaver, Little Suamico, WI | 271 | 222 |
| B | Chuck Bertelson, Minneapolis | 223 | 205 |
| Vet. | Bob Keck, Oconomowoc, WI | 277 | 272 |
| - 1976 - | |||
| A | Jim Maki, Bovey, MN | 297 | 322 |
| Jr. | John Broman, Duluth | 251 | 313 |
| B | Scott Immens, Chicago | 208 | 236 |
| Vet. | Dave Engstrom, Rockford, IL | 235 | 236 |
| - 1978 - Saturday |
|||
| A | Willi Puersti, Austria | 312 | 305 |
| Jr. | Landis Arnold, Winter Park, CO | 271 | 256 |
| B | Jim Grahek, Northern Michigan | 295 | 285 |
| Vet. | Tom Denisson, St. Paul, MN | 220 | 197 |
| Sunday | |||
| A | Sepp Schwinghammer, W. Germany | 361 | 352 |
| Jr. | Jyrki Sahlstrom, Northern Michigan | 306 | 253 |
| B | Jim Grahek, NMU | 273 | 243 |
| Vet. | John Kusz, Ironwood | 292 | 244 |
| - 1979 - Saturday |
|||
| A | Alois Lipburger, Austria | 320 | 358 |
| Jr. | Jon Denney, Duluth | 328 | 304 |
| B | Dan Ellefson, Minneapolis | 213 | 281 |
| Vet. | Dave Engstrom, Rockford, IL | 246 | 259 |
| Sunday | |||
| A | Armin Kogler, Austria | 385 | 295 |
| Jr. | Jon Denney, Duluth | 322 | 348 |
| B | Dan Ellefson, Minneapolis | 233 | 271 |
| Vet. | Tim Kingsfield, Racine, WI | 254 | 261 |
| - 1980 - Saturday |
|||
| A | Hubert Neuper, Austria | 385 | 295 |
| Jr. | Mike Konopacke, Kingsford | 318 | 353 |
| B | Mike Shupien, Minneapolis | 322 | 338 |
| Vet. | Carl Trinrud, Eau Claire | 253 | 292 |
| Sunday | |||
| A | Armin Kogler, Austria | 358 | 356 |
| Jr. | Knut Arne, Overby, Norway | 348 | 341 |
| B | Mike Shupien, Minneapolis | 299 | 305 |
| Vet. | Tom Denisson, St. Paul | 268 | 248 |
| - 1981 - Kiwanis Annual |
|||
| A | Will Puerstil, Austria | 320 | 351 |
| Jr. | Nils Stolzlechner, California | 277 | 282 |
| B | Paul Johnson, Ely, MN | 281 | 303 |
| Vet. | Dave Engstrom, Rockford, IL | 233 | 283 |
| - 1982 - Kiwanis Annual |
|||
| Sr. | Fritz Koch, Austria | 351 | 348 |
| Jr. | Eirik Redberg, Norway | 328 | 334 |
| B | Mike Williams, Ely, MN | 331 | 326 |
| Vet. | Dave Engstrom, Rockford, IL | 281 | 272 |
| Pine Mountain Classic | |||
| Sr. | Ivar Mobekk, Norway | 377 | 358 |
| Jr. | Eirik Redberg | 348 | 328 |
| B | Mike Williams, Ely, MN | 272 | 274 |
| Vet. | John Kusz, Ironwood | 295 | 305 |
| - 1983 - Saturday Budweiser Championships |
|||
| A | Manfield Steiner, Austria | 375 | 355 |
| Jr. | Darcy, Jessiman, Thunder Bay | 331 | 312 |
| B | Eric Dombkowski, Chicago | 285 | 282 |
| Vet. | Chuck Bertelson, Minneapolis | 290 | 279 |
| Saturday Budweiser Championships |
|||
| A | Manfred Steiner, Austria | 375 | 336 |
| Jr. | Larry Olson, Crystal, MN | 286 | 302 |
| B | Bill Johnson, Duluth | 227 | 240 |
| Vet. | Dave Tomten, Eau Claire | 254 | 263 |
| - 1984 - Budweiser Championships |
|||
| A | Franz Wiegele, Austria | 371 | 373 |
| Jr. | Rick Mewborn, Steamboat Springs | 333 | 344 |
| B | Joe Hicks, Duluth | 242 | 269 |
| Vet. | Kip Sundgaard, St. Paul | 258 | 301 |
| - 1985 - Saturday Budweiser Championships |
|||
| Sr. | Mark Konopacke, Kingsford | 360 | 364 |
| Jr. | Rudi Puerstl, Austria | 279 | 276 |
| B | Ron Hanson, Minneapolis | 230 | 236 |
| Vet. | Tim Denisson, Cheyenne, WY | 238 | 243 |
| Sunday Budweiser Championships |
|||
| Sr. | Mark Konopacke, Kingsford | 384 | |
| Jr. | Dave Solner, Madison | 315 | |
| B | Ron Hanson, Minneapolis | 245 | |
| Vet. | Tim Denisson, Cheyenne, WY | 262 | |
| - 1986 - Saturday Budweiser Championships |
|||
| Sr. | Reed Zuehike, Eau Claire | 359 | 379 |
| Jr. | Jason Posmer, Chicago | 251 | 269 |
| B | Chris Wilk, Duluth | 344 | 295 |
| Masters | John Kusz, Ironwood | 238 | 243 |
| Sunday Budweiser Championships |
|||
| Sr. | Steve Sydow, Duluth | 371 | 377 |
| Jr. | Eric Hiatt, Kingsford | 292 | 308 |
| B | Scott Lyons, St. Paul | 292 | 307 |
| Masters | Jim Maki, Coleraine, MN | 338 | 333 |